| Kalenderjahr 2026 | ||
|
01.01. - 06.01.2026 |
Weihnachtsferien | 4 Tage |
| 17.03.2026 | Konzeptionstag / Qualitätsmanagement | 1 Tag |
| 15.05.2026 | Brückentag | 1 Tag |
| 18.05.2026 | Konzeptionstag | 1 Tag |
| 01.06 - 05.06.2026 | Pfingstferien | 4 Tage + 1 Feiertag |
| 10.08. - 28.08.2026 | Sommerferien | 14 Tage + 1 Feiertag |
| 31.08.2026 und 01.09.2026 | Teamtage / Konzeptionstage | 1 Tag |
| 19.10.2026 | Betriebsausflug | 1 Tag |
| 24.12. - 31.12.2026 | Weihnachten | 3 Tage + 2 Feiertage |
| Insgesamt | 30 Schließtage |
| Kalenderjahr 2025 | ||
|
02.01. - 03.01.2025 |
Weihnachtsferien | 2 Tage |
| 18.02.2025 | Konzeptionstag / Qualitätsmanagement | 1 Tag |
| 22.04.2025 | Konzeptionstag / Qualitätsmanagement | 1 Tag |
| 30.05.2025 | Brückentag | 1 Tag |
| 16. - 20.06.2025 | Pfingstferien | 4 Tage + 1 Feiertag |
| 11.08. - 29.08.2025 | Sommerferien | 14 Tage + 1 Feiertag |
| 01.09.2025 und 02.09.2025 | Teamtage / Konzetionstage | 1 Tag |
| 06.10.2025 | Betriebsausflug | 1 Tag |
| 22.12.2025 | Konzeptionstag /Qualitätsmanagement | 1 Tag |
| 23.12. - 31.12.2025 | Weihnachten | 4 Tage + 2 Feiertage |
| Insgesamt | 30 Schließtage |



